campLovadina – La partecipazione dell’Ironbiella, con la presenza del Presidente Giuseppe Lanza e di quattordici triathleti, si è conclusa positivamente ai Campionati Italiani Assoluti su distanza Sprint che si sono svolti il 5 e 6 ottobre a Lovadina, località a pochi chilometri da Treviso. Nei due giorni di gara, caratterizzati dalla pioggia e da un clima freddo, si sono visti quasi mille triathleti tuffarsi nel bacino del complesso Le Bandie nuotare per 750 metri, uscire da un’acqua – di solo 19 gradi – saltare in bici, pedalare per 20 km su strade bagnate e insidiose, per poi concludere la frazione podistica di 5 km su un percorso sterrato e fangoso. Il migliore degli Ironbiellesi è stato Gianni Chiorboli che con un’ottima frazione ciclistica precede di 22 secondi Marco Schiapparelli nonostante il miglior tempo podistico dell’Ironbiella. Terzo si colloca un brillante e crescente Diego Zegna che precede Paolo Zilvetti penalizzato da una batteria poco competitiva. Seguono l’Ironman Stefano Massa, Andrea Pellegrini il migliore dei nuotatori biellesi, poi Giuseppe Ressico Campione Sociale di categoria, Angelino Alberto, Ramella Bagneri Claudio, Di Benedetto Dario, Bianco Luca, Averono Luca altro campione sociale di categoria, Lamon Loris e Belli Alberto.

Nel Campionato a squadre che si svolto domenica, ha visto la prima squadra dell’Ironbiella (Schiapparelli, Chiorboli, Zilvetti, Zegna e Massa) terminare 36.o posto assoluto su 154 squadre partecipanti la seconda squadra ( Bianco, Pellegrini, Di Benedetto e Ramella) al 95.o mentre la terza squadra ( Ressico, Angelino, Averono, Lamon , Belli) al 99.o posto assoluto.

Risultati Campionato Italiano Individuale Assoluto
Pos M/F Pettorale Cognome Nome Cat. 1 Tempo Tempo Pos Tempo Pos Tempo Pos Tempo Pos Tempo Pos
167 167 221 CHIORBOLI Gianni M1 1:00:49 0:12:41 264 1:00 129 0:28:30 110 0:53 217 0:17:44 162
178 178 179 SCHIAPPARELLI Marco S4 1:01:11 0:13:30 364 1:21 338 0:28:56 165 0:43 76 0:16:38 65
227 227 303 ZEGNA Diego S4 1:02:28 0:13:10 318 1:14 273 0:28:53 156 0:59 344 0:18:10 209
260 260 763 ZILVETTI Paolo M1 1:03:25 0:13:42 381 1:18 317 0:30:29 388 1:03 415 0:16:50 81
292 292 267 MASSA Stefano M2 1:04:22 0:12:41 266 1:11 237 0:29:31 277 1:07 473 0:19:52 378
307 307 454 PELLEGRINI Andrea M1 1:04:42 0:12:27 246 1:06 192 0:30:22 366 0:54 238 0:19:51 374
381 381 375 RESSICO Giuseppe M3 1:06:48 0:14:11 432 1:44 488 0:30:16 358 0:54 249 0:19:41 360
414 414 415 ANGELINO Alberto M1 1:08:03 0:15:05 488 1:30 419 0:29:52 304 0:59 345 0:20:35 444
422 422 433 RAMELLA BAGNERI Claudio M5 1:08:18 0:14:07 424 1:24 363 0:30:43 408 1:14 538 0:20:48 459
429 429 540 DI BENEDETTO Dario M4 1:08:30 0:13:53 404 1:13 263 0:31:35 489 0:56 279 0:20:51 464
452 452 319 BIANCO Luca M2 1:09:27 0:13:56 410 1:29 411 0:34:22 603 1:01 383 0:18:37 248
515 515 713 AVERONO Luca S4 1:11:34 0:16:58 587 1:52 526 0:32:11 523 0:51 188 0:19:40 358
600 600 651 LAMON Loris M5 1:17:11 0:17:38 614 1:52 524 0:33:15 572 1:18 561 0:23:06 583
616 616 769 BELLI Alberto M2 1:19:57 0:15:50 539 3:37 650 0:34:59 614 1:30 605 0:24:00 608

 

Risultati Campionato Italiano a squadre
Pos. 36 Cat. 1
IRONBIELLA TRIATHLON 1 1:03:59
36/1 SCHIAPPARELLI Marco 1977 S4 1:03:59 00.00.00
36/2 CHIORBOLI Gianni 1970 M1 1:03:59 00.00.00
36/3 MASSA Stefano 1966 M2 1:07:11 00.00.00
36/4 ZEGNA Diego 1974 S4 1:05:33 00.00.00
36/5 ZILVETTI Paolo 1973 M1 1:03:58 00.00.00
Pos. 95 Cat. 1
IRONBIELLA TRIATHLON 2 1:10:59
82/1 BIANCO Luca 1965 M2 1:10:59 00.00.00
82/2 RAMELLA BAGNERI Claudio 1952 M5 1:12:03 00.00.00
82/3 PELLEGRINI Andrea 1973 M1 1:10:58 00.00.00
82/4 DI BENEDETTO Dario 1956 M4 1:10:58 00.00.00
Pos. 99 Cat. 1
IRONBIELLA TRIATHLON 3 1:11:41
114/1 RESSICO Giuseppe 1959 M3 1:11:41 00.00.00
114/2 ANGELINO Alberto 1971 M1 1:11:41 00.00.00
114/3 LAMON Loris 1953 M5 1:22:18 00.00.00
114/4 BELLI Alberto 1965 M2 1:22:18 00.00.00
114/5 AVERONO Luca 1976 S4 1:11:41 00.00.00

 

ibtrh

 

 

 

Comments

  1. prossimo anno stessa squadra ma…..venderemo piu’ cara la pelle ! ci siamo divertiti un sacco
    per chi non c’era organizzatevi per il prossimo anno , ne vale la pena !

Comments are closed.